Мы производим и поставляем технически сложное оборудование, цена рассчитывается исходя из параметров изделия
Таль электрическая HHBD-T – это надежный современный профессиональный тельфер, использующий для подъема грузов не канат, а стальную грузоподъемную цепь.
Преимущества цепной тали HHBD-T в сравнении с канатными тельферами:
Стандартная модификация HHBD-T оснащается тележкой с электроприводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Модификация HHBD является стационарной, у которой передвижная тележка заменена на крюковую подвеску. Тали электрические цепные HHBD-T и HHBD соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя подъема, к.вт | Ширина двутавровой балки, мм | Вес без тележки, кг | Вес тележки, кг |
HHBD-T | 0,5 | 6 | 6,8 | 380 | 0.75 | 70-110 | 46 | 20 |
HHBD-T | 1 | 6 | 6,8 | 380 | 1.5 | 58-153 | 53 | 40 |
HHBD-T | 1 | 12 | 6,8 | 380 | 1.5 | 58-153 | 58 | 40 |
HHBD-T | 2 | 6 | 3,4 | 380 | 1.5 | 82-178 | 60 | 50 |
HHBD-T | 2 | 12 | 3,4 | 380 | 1.5 | 82-178 | 68 | 50 |
HHBD-T | 3 | 6 | 3,4 | 380 | 3.0 | 100-178 | 115 | 60 |
HHBD-T | 3 | 12 | 3,4 | 380 | 3.0 | 100-178 | 125 | 60 |
HHBD-T | 5 | 6 | 2,7 | 380 | 3.0 | 100-178 | 135 | 70 |
HHBD-T | 5 | 12 | 2,7 | 380 | 3.0 | 100-178 | 150 | 70 |
HHBD-T | 10 | 6 | 2,7 | 380 | 3.0 | 150-220 | 300 | 100 |
HHBD-T | 10 | 12 | 2,7 | 380 | 3.0 | 150-220 | 330 | 100 |
Наш менеджер уже обрабатывает вашу заявку.
Телефон для связи: +7 (495) 225-37-88